Transparant & ongeëvenaard.
Ontdek waarom Pechcentrale de slimste keuze is. Sneller ter plaatse, voordeliger in prijs en aanzienlijk completer dan de traditionele aanbieders.
Zuinig pakketOverzicht van dekking & voorwaarden | Onze Belofte PechcentraleZuinig€ 39,99 /jaar | ConcurrentieANWB BasisIndicatie: ± € 60,00 /jaar | Wat betekent dit? |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde aanrijtijd | ± 45 min | ± 60–90 min | Pechcentrale VoordeelOnze monteurs zijn door een efficiënter netwerk sneller ter plaatse. |
| Wachttijd na aanmelding | Direct (met toeslag) of 2 dgn | Minimaal 7 dagen | Pechcentrale VoordeelBij ons wordt u in geval van nood wél direct geholpen. |
| Type dekking | Pay per Use | Vaste hoge pakketkosten | Pechcentrale VoordeelHonderden euro's voordeliger als u zelden pech heeft. |
| Buitensluiting (sleutel in auto) | Inbegrepen | Extra kosten | Pechcentrale VoordeelKosteloze deuropening standaard bij ons inbegrepen. |
| Woonplaatsservice | Inbegrepen | Duurder pakket | Pechcentrale VoordeelDirect gedekt, ook bij pech op uw eigen oprit. |
| 24/7 meldkamer | Inbegrepen | Inbegrepen | |
| Lekke band | Tot 25 km | Inbegrepen | |
| Sleepdienst | Inbegrepen | Beperkt tot 25 km | |
| Kies pakket |
Zekerheid pakketOverzicht van dekking & voorwaarden | Onze Belofte PechcentraleZekerheid€ 99,99 /jaar | ConcurrentieANWB StandaardIndicatie: ± € 115,00 /jaar | Wat betekent dit? |
|---|---|---|---|
| Eigen bijdrage per pechgeval | Geen (enkel onderdelen) | Tot €35 per keer | Pechcentrale VoordeelVolledige transparantie, geen onverwachte kosten achteraf. |
| Gemiddelde aanrijtijd | ± 45 min | ± 60–90 min | Pechcentrale VoordeelAanzienlijk kortere wachttijden langs de weg. |
| Wachttijd na aanmelding | Slechts 2 dagen | Soms uitgesloten | Pechcentrale VoordeelU heeft sneller recht op volledige dekking. |
| Woonplaatsservice | Inbegrepen | Meerprijs | Pechcentrale VoordeelAltijd verzekerd van hulp voor de deur. |
| Europese dekking | Optioneel (+€40) | Duurder pakket vereist | Pechcentrale VoordeelKies en betaal alleen voor EU-dekking wanneer u het nodig heeft. |
| 24/7 meldkamer | Inbegrepen | Inbegrepen | |
| Startproblemen / Accuhulp | Inbegrepen | Inbegrepen | |
| Kies pakket |
Zorgeloos pakketOverzicht van dekking & voorwaarden | Onze Belofte PechcentraleZorgeloos€ 149,99 /jaar | ConcurrentieANWB CompleetIndicatie: ± € 170,00 /jaar | Wat betekent dit? |
|---|---|---|---|
| Volledige bandenservice (op velg) | Inbegrepen | Niet gedekt | Pechcentrale VoordeelUniek in de markt: wij wisselen de band direct op de velg. |
| Verkeerd getankt | Volledig inbegrepen | Hoge kosten | Pechcentrale VoordeelAftappen, spoelen en resetten is 100% gedekt. |
| Geen eigen bijdrage | Inbegrepen | Niet gedekt | Pechcentrale VoordeelVolledige financiële zekerheid bij elke pechmelding. |
| Gemiddelde aanrijtijd | ± 45 min | ± 60–90 min | Pechcentrale VoordeelMaximale prioriteit voor Zorgeloos leden. |
| Accu vervangen | Inbegrepen | Afhankelijk v. voorraad | Pechcentrale VoordeelOnze monteurs hebben standaard de juiste materialen bij zich. |
| Vervangend vervoer (NL) | Max. 3 dagen | Max. 3 dagen | |
| Europese dekking & Repatriëring | Inbegrepen | Duurste pakket | |
| Kies pakket |
De zekerheid van Pechcentrale.
Snelste responstijden, de meest complete dekking en gegarandeerd de beste prijs. Sluit u vandaag nog aan bij duizenden tevreden bestuurders.
Bekijk abonnementen